Сабвуфер KEF Reference 8b Sub
THE REFERENCE: Стандарт, яким оцінюють інших, і якому прагнуть відповідати.
Легендарна серія компанії KEF завжди цінувалася за ідеальне відтворення записаного звуку. І після 40 років безперервного розвитку серія Reference отримала свою назву як критерій високого класу акустичної інженерії.
Ціна вказана за штуку
 
													У найповнішому сприйнятті всього драматизму дії, що відбувається на екрані, особливу роль відіграє чіткість відтворення низькочастотних звукових ефектів. Для забезпечення високої потужності та точності відтворення сабвуфер Reference має два підсилювачі класу D потужністю 500 Вт, з кожного з яких сигнал подається на 228-міліметровий (9-дюймовий) випромінювач із великим ходом дифузора та наднизькими спотвореннями. Випромінювачі встановлені "спина до спини" в акустичному інертному корпусі з потужними внутрішніми ребрами жорсткості. Тільки по-справжньому великий сабвуфер може відповідати стандартам домашнього кінотеатру Reference, і ця модель відповідає їм.
| Модель | REFERENCE 8b | 
| Конструкція | Закритий корпус | 
| НЧ випромінювач | 2 х 225 мм (9 дюймів) | 
| Діапазон частот, що відтворюються при рівні випромінюваного сигналу 90 дБ у вільному просторі (-6 дБ) | 18 Гц | 
| Frequency response at 90dB output in free-space mode (±3dB) | 24 Гц | 
| Підсилювач | 2 х 500 Вт класу D з імпульсним блоком живлення та секцією управління з DSP | 
| Максимальний рівень сигналу, що випромінюється (піковий рівень звукового тиску на відстані 1 метр для частоти 50 Гц) | 110 дБ | 
| Плавно регульований фільтр нижніх частот | Плавне регулювання частоти: від 40 Гц до 160 Гц | 
| Входи сигналів низького рівня | Гнізда типу RCA | 
| Виходи | Гнізда типу RCA | 
| Внутрішній об'єм корпусу | 23 літри | 
| Маса | 35 кг | 
| Габарити (В х Ш х Г) | 398 х 365 х 429 мм | 
| Необхідне харчування | 100 В – 120 В / 220 В – 240 В, 50/60 Гц | 
| споживана потужність | 1000 Вт | 
| Оздоблення | Рояльний чорний | 
Відгуки
Будьте першим, хто залишить відгук!
 
						 
								
