Вініловий програвач Pro-Ject Elemental Phono USB (OM5e)
Програвач вінілових пластинок з вбудованим ММ-фонокорректором та можливістю передачі високоякісного звуку на ПК/Mac, пасичний привід, опорний диск діаметром 300 мм, алюмінієвий тонарм 8,6”, ручне регулювання швидкості 33/45 об/хв, ММ-картридж USB-вихід, габарити (Ш х В х Г) 430x90x300 мм, вага 2,75 кг
Бюджетна модель Pro-Ject Elemental Phono USB має мінімальний спартанський дизайн і, згідно з твердженням компанії, відрізняється тим, що не містить жодної пластикової деталі за винятком захисного ковпачка для картриджа. Розробники «урізали» основу, яка є вузькою жорсткою дошкою з MDF з округлими торцями. Прямо під основою знаходиться спеціальний диск, зроблений зі штучного каменю і що забезпечує правильне розташування центру ваги програвача, а також точкою опори для основного підшипника. Завдяки такій конструкції усувається шум, гуркіт та поглинаються вібрації двигуна.
Опорний диск діаметром 300 мм виступає за межі основи і успішно протистоїть резонансам. Він також виготовлений з MDF та оснащений фетровим матом. Основний підшипник виконаний з нержавіючої сталі та має склянку з бронзи з дном, покритим тефлоном.
Електродвигун постійного струму відрізняється низьким рівнем вібрацій і оснащений подвійним ведучим шківом, на який одягається пасик для передачі моменту на опорний диск. Швидкість обертання вибирається вручну. Для цього достатньо перемістити пасик з одного блоку шківа на інший. Доступні лише два варіанти: 33,3 або 45 об/хв. Живлення двигуна подає зовнішній адаптер.
Модель Pro-Ject Elemental Phono USB укомплектована прямим ультралегким 8,6-дюймовим алюмінієвим тонармом із встановленим картриджем Ortofon OM5E. Програвач повністю зібраний і відрегульований на заводі, тому готовий до роботи практично з коробки. Для цього достатньо видалити підшипниковий обмежувач, надягти пасик на опорний диск, зняти пластиковий захист картриджа та підключити вертушку до підсилювача.
Дана модель оснащена вбудованим MM-фонокоректором з позолоченими вихідними роз'ємами RCA, що дозволяє підключати її прямо до лінійного входу підсилювача або повного підсилювача. На борту є 16-бітний АЦП Delta Sigma та USB-порт для підключення до комп'ютера з метою оцифрування вінілових платівок. Максимальна розрядність та частота дискретизації одержуваного при цьому файлу становить 16 біт/48 кГц. Для оцифрування зручно використовувати безкоштовний програмний софт Audacity.
Програвач Pro-Ject Elemental Phono USB забезпечує правильний тональний баланс і відрізняється чітким, точним та рівним аналоговим звучанням. Модель має чудове співвідношення ціна/якість, що вигідно відрізняє її від інших бюджетних вертушок.
Особливості вінілового програвача Pro-Ject Elemental Phono USB
- Майже повна відсутність пластикових деталей
- Вузька основа MDF з продуманим розташуванням центру тяжіння
- MM-фонокоректор, USB-порт і 16-бітний АЦП для оцифрування платівок
- Попередньо встановлений картридж Ortofon OM5E
Характеристики вінілового програвача Pro-Ject Elemental Phono USB
| тип приводу | пасиковий |
| Швидкості обертання диска, що підтримуються | 33,3 об/хв, 45 об/хв |
| Коефіцієнт детонації | 0,14% (для 33,3 об/хв), 0,13% (для 45 об/хв) |
| Відхилення швидкості обертання | 0,2% (33,3 об/хв), 0,18% (45 об/хв) |
| Відношення сигнал/шум | 65 дБ |
| Матеріал опорного диска | MDF |
| Діаметр опорного диска | 300 мм |
| Матеріал основи програвача | MDF |
| Матеріал спеціального диска | штучний камінь |
| Тонарм | поворотний, прямий, ефективна довжина: 8,6 дюймів (218,5 мм), ефективна маса: 8 г, матеріал: алюміній |
| Захід голки (overhang) | 22 мм |
| Картридж | Ortofon OM5E (MM-картридж, еліптичний профіль голки, частотний діапазон: 20 Гц – 25 кГц, поділ каналів: 22 дБ, вихідна напруга: 4 мВ, оптимальна притискна сила: 1,75 г, опір: 750 Ом, вага: 5 г ) |
| Балансувальна противага | для картриджів масою 3 – 5,5 г |
| Діапазон притискної сили | 0 – 30 мН |
| MM-фонокоректор | коефіцієнт посилення: 32 дБ, вихідна напруга: 160 мВ, вхідний імпеданс: 47 кОм |
| Характеристика RIAA | 20 Гц – 20 кГц (макс. 0,5 дБ) |
| Аналогово-цифровий перетворювач | 16 біт, Delta Sima |
| Функція USB АЦП | розрядність/частота дискретизації одержуваного при оцифруванні файлу: 16 біт/32, 44,1 або 48 кГц; сумісність за інтерфейсом – USB 1.1 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS) |
| Виходи | лінійний RCA, USB (тип B) |
| Електромотор | постійного струму, з низьким рівнем вібрацій |
| Блок живлення | зовнішній, 15 В/500 мА, DC |
| Інша комутація | заземлююча клема |
| споживана потужність | 5 Вт |
| Габарити (ШхВхГ) | 430x90x300 мм |
| Вага | 2,75 кг |
| Потужність | Потужність 5 Вт |
|---|---|
| Вхід USB | розрядність/частота дискретизації одержуваного при оцифруванні файлу: 16 біт/32, 44,1 або 48 кГц; сумісність за інтерфейсом – USB 1.1 (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS) |
| Виходи | лінійний RCA, USB (тип B) |
| Співвідношення сигнал/шум | 65 дБ |
| живлення | зовнішній, 15 В/500 мА, DC |
| Тип картриджа | Ortofon OM5E (MM-картридж, еліптичний профіль голки, частотний діапазон: 20 Гц – 25 кГц, поділ каналів: 22 дБ, вихідна напруга: 4 мВ, оптимальна притискна сила: 1,75 г, опір: 750 Ом, вага: 5 г ) |
| Діапазон притискної сили | 1,75 г |
| Швидкість | 33,3 об/хв, 45 об/хв |
| Розміри (Ш x Р x В), мм | 430x300х90 |
| Привід | пасиковий |
| Опорний диск | MDF 300 мм |
| Тонарм | поворотний, прямий, ефективна довжина: 8,6 дюймів (218,5 мм), ефективна маса: 8 г, матеріал: алюміній |
| Ефективна довжина тонарма | 8,6 дюймів (218,5 мм) |
| Противага | для картриджів масою 3 – 5,5 г |
| Ефективна маса тонарма | 8 г |
| Коефіцієнт детонації | 0,14% (для 33,3 об/хв), 0,13% (для 45 об/хв) |
| MM-фонокоректор | коефіцієнт посилення: 32 дБ, вихідна напруга: 160 мВ, вхідний імпеданс: 47 кОм |
| Аналогово-цифровий перетворювач | 16 біт, Delta Sima |
| Вага без упаковки | 2,75 кг |
Відгуки
Будьте першим, хто залишить відгук!

